productos
CAÑOS
ESTRUCTURALES
Especificaciones
Caño certificado bajo norma IRAM 2502. Fabricado en acero al carbono laminado en caliente, conformado en frío y soldado mediante el proceso ERW (Soldadura por Resistencia Eléctrica). Se utiliza para la conducción de fluidos: agua, aire y otros fluidos de uso general.
Tubos rectangulares · Caños estructurales
Dimensiones y espesores en mm · Peso en kg/m · Área en cm²
| Espesore (mm) | Radior (mm) | Pesokg/m | Área de la sección(cm²) |
|---|---|---|---|
| 10 × 20mm | |||
| 0,80 | 1,20 | 0.348 | 0.454 |
| 0,90 | 1,35 | 0.388 | 0.508 |
| 1,10 | 1,65 | 0.464 | 0.612 |
| 1,20 | 1,80 | 0.501 | 0.662 |
| 1,60 | 2,40 | 0.639 | 0.858 |
| 15 × 25mm | |||
| 0,80 | 1,20 | 0.474 | 0.614 |
| 0,90 | 1,35 | 0.529 | 0.688 |
| 1,10 | 1,65 | 0.636 | 0.832 |
| 1,20 | 1,80 | 0.689 | 0.902 |
| 1,60 | 2,40 | 0.890 | 1.178 |
| 2,00 | 3,00 | 1.076 | 1.440 |
| 20 × 30mm | |||
| 0,80 | 1,20 | 0.599 | 0.774 |
| 0,90 | 1,35 | 0.670 | 0.868 |
| 1,10 | 1,65 | 0.809 | 1.052 |
| 1,20 | 1,80 | 0.877 | 1.142 |
| 1,60 | 2,40 | 1.141 | 1.498 |
| 2,00 | 3,00 | 1.390 | 1.840 |
| 20 × 40mm | |||
| 0,80 | 1,20 | 0.725 | 0.934 |
| 0,90 | 1,35 | 0.811 | 1.048 |
| 1,10 | 1,65 | 0.982 | 1.272 |
| 1,20 | 1,80 | 1.066 | 1.382 |
| 1,60 | 2,40 | 1.392 | 1.818 |
| 2,00 | 3,00 | 1.704 | 2.240 |
| 2,50 | 3,75 | 2.075 | 2.750 |
| 20 × 50mm | |||
| 0,80 | 1,20 | 0.850 | 1.094 |
| 0,90 | 1,35 | 0.953 | 1.228 |
| 1,10 | 1,65 | 1.155 | 1.492 |
| 1,20 | 1,80 | 1.254 | 1.622 |
| 1,60 | 2,40 | 1.644 | 2.138 |
| 2,00 | 3,00 | 2.018 | 2.640 |
| 2,50 | 3,75 | 2.467 | 3.250 |
| 30 × 40mm | |||
| 0,80 | 1,20 | 0.850 | 1.094 |
| 0,90 | 1,35 | 0.953 | 1.228 |
| 1,10 | 1,65 | 1.155 | 1.492 |
| 1,20 | 1,80 | 1.254 | 1.622 |
| 1,60 | 2,40 | 1.644 | 2.138 |
| 2,00 | 3,00 | 2.018 | 2.640 |
| 2,50 | 3,75 | 2.467 | 3.250 |
| 30 × 50mm | |||
| 0,80 | 1,20 | 0.976 | 1.254 |
| 0,90 | 1,35 | 1.094 | 1.408 |
| 1,10 | 1,65 | 1.327 | 1.712 |
| 1,20 | 1,80 | 1.443 | 1.862 |
| 1,60 | 2,40 | 1.895 | 2.458 |
| 2,00 | 3,00 | 2.332 | 3.040 |
| 2,50 | 3,75 | 2.860 | 3.750 |
| 3,20 | 4,80 | 3.560 | 4.710 |
| 20 × 60mm | |||
| 0,80 | 1,20 | 0.976 | 1.254 |
| 0,90 | 1,35 | 1.094 | 1.408 |
| 1,10 | 1,65 | 1.327 | 1.712 |
| 1,20 | 1,80 | 1.443 | 1.862 |
| 1,60 | 2,40 | 1.895 | 2.458 |
| 2,00 | 3,00 | 2.332 | 3.040 |
| 2,50 | 3,75 | 2.860 | 3.750 |
| 3,20 | 4,80 | 3.560 | 4.710 |
| 30 × 60mm | |||
| 1,10 | 1,65 | 1.500 | 1.932 |
| 1,20 | 1,80 | 1.631 | 2.102 |
| 1,60 | 2,40 | 2.146 | 2.778 |
| 2,00 | 3,00 | 2.646 | 3.440 |
| 2,50 | 3,75 | 3.252 | 4.250 |
| 3,20 | 4,80 | 4.062 | 5.350 |
| 40 × 50mm | |||
| 1,10 | 1,65 | 1.500 | 1.932 |
| 1,20 | 1,80 | 1.631 | 2.102 |
| 1,60 | 2,40 | 2.146 | 2.778 |
| 2,00 | 3,00 | 2.646 | 3.440 |
| 2,50 | 3,75 | 3.252 | 4.250 |
| 3,20 | 4,80 | 4.062 | 5.350 |
| 40 × 60mm | |||
| 1,10 | 1,65 | 1.673 | 2.152 |
| 1,20 | 1,80 | 1.819 | 2.342 |
| 1,60 | 2,40 | 2.397 | 3.098 |
| 2,00 | 3,00 | 2.960 | 3.840 |
| 2,50 | 3,75 | 3.645 | 4.750 |
| 3,20 | 4,80 | 4.564 | 5.990 |
| 4,00 | 6,00 | 5.562 | 7.360 |
| 4,75 | 7,13 | 6.445 | 8.598 |
| 30 × 70mm | |||
| 1,10 | 1,65 | 1.673 | 2.152 |
| 1,20 | 1,80 | 1.819 | 2.342 |
| 1,60 | 2,40 | 2.397 | 3.098 |
| 2,00 | 3,00 | 2.960 | 3.840 |
| 2,50 | 3,75 | 3.645 | 4.750 |
| 3,20 | 4,80 | 4.564 | 5.990 |
| 4,00 | 6,00 | 5.562 | 7.360 |
| 4,75 | 7,13 | 6.445 | 8.598 |
Cada bloque corresponde a una medida A × B (mm).
Tubos cuadrados · Caños estructurales
Dimensiones y espesores en mm · Peso en kg/m · Área en cm²
| Espesore (mm) | Radior (mm) | Pesokg/m | Área de la sección(cm²) |
|---|---|---|---|
| 20 × 20mm | |||
| 0,80 | 1,20 | 0,474 | 0,614 |
| 0,90 | 1,35 | 0,529 | 0,688 |
| 1,10 | 1,65 | 0,636 | 0,832 |
| 1,20 | 1,80 | 0,689 | 0,902 |
| 1,60 | 2,40 | 0,890 | 1,178 |
| 2,00 | 3,00 | 1,076 | 1,440 |
| 25 × 25mm | |||
| 0,80 | 1,20 | 0,599 | 0,774 |
| 0,90 | 1,35 | 0,670 | 0,868 |
| 1,10 | 1,65 | 0,809 | 1,052 |
| 1,20 | 1,80 | 0,877 | 1,142 |
| 1,60 | 2,40 | 1,141 | 1,498 |
| 2,00 | 3,00 | 1,390 | 1,840 |
| 30 × 30mm | |||
| 0,80 | 1,20 | 0,725 | 0,934 |
| 0,90 | 1,35 | 0,811 | 1,048 |
| 1,10 | 1,65 | 0,982 | 1,272 |
| 1,20 | 1,80 | 1,066 | 1,382 |
| 1,60 | 2,40 | 1,392 | 1,818 |
| 2,00 | 3,00 | 1,704 | 2,240 |
| 2,50 | 3,75 | 2,075 | 2,750 |
| 40 × 40mm | |||
| 0,80 | 1,20 | 0,976 | 1,254 |
| 0,90 | 1,35 | 1,094 | 1,408 |
| 1,10 | 1,65 | 1,327 | 1,712 |
| 1,20 | 1,80 | 1,443 | 1,862 |
| 1,60 | 2,40 | 1,895 | 2,458 |
| 2,00 | 3,00 | 2,332 | 3,040 |
| 2,50 | 3,75 | 2,860 | 3,750 |
| 3,20 | 4,80 | 3,560 | 4,710 |
| 45 × 45mm | |||
| 1,10 | 1,65 | 1,500 | 1,932 |
| 1,20 | 1,80 | 1,631 | 2,102 |
| 1,60 | 2,40 | 2,146 | 2,778 |
| 2,00 | 3,00 | 2,646 | 3,440 |
| 2,50 | 3,75 | 3,252 | 4,250 |
| 3,20 | 4,80 | 4,062 | 5,350 |
| 50 × 50mm | |||
| 1,10 | 1,65 | 1,673 | 2,152 |
| 1,20 | 1,80 | 1,819 | 2,342 |
| 1,60 | 2,40 | 2,397 | 3,098 |
Cada bloque corresponde a una medida A × B (mm).
Tubos redondos · Caños estructurales
Diámetro en pulgadas y mm · Espesor en mm · Peso en kg/m · Área en cm²
| Espesormm | Pesokg/m | Área de la seccióncm² |
|---|---|---|
| 3"76.20 mm | ||
| 3.20 | 5.761 | 7.339 |
| 4.75 | 8.370 | 10.662 |
| 3 1/2"88.90 mm | ||
| 1.60 | 3.445 | 4.388 |
| 2.00 | 4.286 | 5.460 |
| 2.50 | 5.327 | 6.786 |
| 3.20 | 6.763 | 8.615 |
| 4.75 | 9.858 | 12.557 |
| 6.35 | 12.927 | 16.468 |
| 4"101.60 mm | ||
| 1.60 | 3.946 | 5.027 |
| 2.00 | 4.913 | 6.258 |
| 2.50 | 6.110 | 7.783 |
| 3.20 | 7.765 | 9.892 |
| 4.75 | 11.345 | 14.452 |
| 6.35 | 14.916 | 19.002 |
| 4 1/2"114.30 mm | ||
| 1.60 | 4.447 | 5.665 |
| 2.00 | 5.539 | 7.056 |
| 2.50 | 6.893 | 8.781 |
| 3.20 | 8.768 | 11.169 |
| 4.75 | 12.833 | 16.348 |
| 6.35 | 16.905 | 21.535 |
| 5"127.00 mm | ||
| 1.60 | 4.948 | 6.303 |
| 2.00 | 6.165 | 7.854 |
| 2.50 | 7.676 | 9.778 |
| 3.20 | 9.770 | 12.446 |
| 4.75 | 14.321 | 18.243 |
| 6.35 | 18.894 | 24.069 |
| 5 1/2"139.70 mm | ||
| 3.20 | 10.772 | 13.722 |
| 4.75 | 15.808 | 20.138 |
| 6.35 | 20.883 | 26.602 |
Cada bloque corresponde a un diámetro exterior (pulgadas y mm).
Aplicaciones
Obra
Construcción
Herrería
Hogar
CAÑO
IRAM 2502
CAÑO EPOXI
NAG 250/251
¿Necesitás caños de acero?
Consultanos por especificaciones técnicas, disponibilidad y cotización. Estamos para ayudarte en cada etapa.



